Zen Whey 70%
Produkcja produktu została wstrzymana.
Wartości odżywcze
Jedna dawka: 30 g
100g | 1 dawka (30 g) | %RWS* 1 dawka | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1615 kJ | 484 kJ/114 kcal | 5,70% |
Tłuszcze | 4,81 g | 1,44 g | 2,06% |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 3,21 g | 0,96 g | 4,81% |
Węglowodany | 12,70 g | 3,81 g | 1,47% |
w tym cukry | 10,95 g | 3,29 g | 3,65% |
Białka | 71,85 g | 21,56 g | 43,11% |
Sól | 1,55 g | 0,47 g | 7,77% |
*RWS – referencyjna wartość spożycia Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu
Koncentrat białka serwatki, koncentrat białka mleka, mleko w proszku, L-lizyna, substancje zagęszczające: guma guar, ksantan; witaminy: C (kwas L-askorbinowy), niacyna (nikotynamid), E (DL -α- octan tokoferylu), B6 (chlorowodorek pirydoksyny), B1 (chlorowodorek tiaminy), B2 (ryboflawina), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), biotyna (D-biotyna), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), B12 (cyjanokobalamina), substancja słodząca: glikozydy stewiolowe, kompleks enzymatyczny (papaina, amylaza, proteaza, laktaza, lipaza, celulaza, bromelaina)Aromat naturalny i waniliowy, ekstrakt roślinny z kartamu.
OSTRZEŻENIE
Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 10 lat. Nie wolno przekraczać określonej zalecanej dawki dziennej. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze do 25°C, w dobrze zamkniętym opakowaniu, poza zasięgiem małych dzieci. Nie stosować jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Po otwarciu ostrożnie zamknij opakowanie.
No doping - produkt nie zawiera substancji z Listy Substancji Zabronionych Światowego Kodeksu Antydopingowego. Produkt nie zawiera konserwantów, syntetycznych barwników ani surowców modyfikowanych genetycznie.
100g | 1 dawka (30 g) | %RWS* 1 dawka | |
---|---|---|---|
Witamina C | 49,95 mg | 15,0 mg | 18,70% |
Niacyna | 14,99 mg | 4,5 mg | 28,10% |
Witamina E | 8,33 mg | 2,5 mg | 20,80% |
Kwas pantotenowy | 5 mg | 1,5 mg | 25% |
Witamina B6 | 1,7 mg | 0,5 mg | 35,70% |
Witamina B1 | 1,2 mg | 0,3 mg | 31,80% |
Witamina B2 | 1,3 mg | 0,4 mg | 28,50% |
biotyna | 0,12 mg | 0,04 mg | 72% |
Kwas foliowy | 166,5 µg | 49,95 µg | 24,97% |
Witamina B12 | 0,83 µg | 0,25 µg | 10% |
*RWS – referencyjna wartość spożycia Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
100g | 1 dawka (30 g) | %RWS* 1 dawka | |
---|---|---|---|
Alanina | 3,87 g | 1161 mg | |
Arginina | 2,18 g | 654 mg | |
Asparagina | 9,47 g | 2841 mg | |
Cysteina | 1,71 g | 513 mg | |
Glutamina | 16,65 g | 4995 mg | |
Glicyna | 1,59 g | 477 mg | |
Histydyna | 1,46 g | 438 mg | |
Izoleucyna* | 5,26 g | 1578 mg | |
Leucyna * | 8,62 g | 2586 mg | |
Lizyna * | 9,52 g | 2856 mg | |
Metionina * | 2,03 g | 609 mg | |
Fenyloalanina * | 2,73 g | 819 mg | |
Prolina | 5,77 g | 1731 mg | |
Serine | 3,68 g | 1104 mg | |
Treonina * | 6,22 g | 1866 mg | |
Tryptofan * | 1,42 g | 426 mg | |
Tyrozyna | 2,34 g | 702 mg | |
Walina * | 4,53 g | 1359 mg | |
EAA* | 40,33 g | 12099 mg | |
w tym BCAA | 18,41 g | 5523 mg |
*RWS – referencyjna wartość spożycia Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) *EAA - aminokwasy egzogenne
100g | 1 dawka (30 g) | %RWS* 1 dawka | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1615 kJ | 484 kJ/114 kcal | 5,70% |
Tłuszcze | 4,81 g | 1,44 g | 2,06% |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 3,21 g | 0,96 g | 4,81% |
Węglowodany | 12,70 g | 3,81 g | 1,47% |
w tym cukry | 10,95 g | 3,29 g | 3,65% |
Białka | 71,85 g | 21,56 g | 43,11% |
Sól | 1,55 g | 0,47 g | 7,77% |
*RWS – referencyjna wartość spożycia Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu
Koncentrat białka serwatki, koncentrat białka mleka, mleko w proszku, L-lizyna, substancje zagęszczające: guma guar, ksantan; witaminy: C (kwas L-askorbinowy), niacyna (nikotynamid), E (DL -α- octan tokoferylu), B6 (chlorowodorek pirydoksyny), B1 (chlorowodorek tiaminy), B2 (ryboflawina), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), biotyna (D-biotyna), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), B12 (cyjanokobalamina), substancja słodząca: glikozydy stewiolowe, kompleks enzymatyczny (papaina, amylaza, proteaza, laktaza, lipaza, celulaza, bromelaina) Proszek truskawkowy, aromaty: naturalny, truskawkowy i malinowy, barwnik naturalny: czerwień buraczana.
OSTRZEŻENIE
Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 10 lat. Nie wolno przekraczać określonej zalecanej dawki dziennej. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze do 25°C, w dobrze zamkniętym opakowaniu, poza zasięgiem małych dzieci. Nie stosować jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Po otwarciu ostrożnie zamknij opakowanie.
No doping - produkt nie zawiera substancji z Listy Substancji Zabronionych Światowego Kodeksu Antydopingowego. Produkt nie zawiera konserwantów, syntetycznych barwników ani surowców modyfikowanych genetycznie.
100g | 1 dawka (30 g) | %RWS* 1 dawka | |
---|---|---|---|
Witamina C | 49,95 mg | 15,0 mg | 18,70% |
Niacyna | 14,99 mg | 4,5 mg | 28,10% |
Witamina E | 8,33 mg | 2,5 mg | 20,80% |
Kwas pantotenowy | 5 mg | 1,5 mg | 25% |
Witamina B6 | 1,7 mg | 0,5 mg | 35,70% |
Witamina B1 | 1,2 mg | 0,3 mg | 31,80% |
Witamina B2 | 1,3 mg | 0,4 mg | 28,50% |
biotyna | 0,12 mg | 0,04 mg | 72% |
Kwas foliowy | 166,5 µg | 49,95 µg | 24,97% |
Witamina B12 | 0,83 µg | 0,25 µg | 10% |
*RWS – referencyjna wartość spożycia Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
100g | 1 dawka (30 g) | %RWS* 1 dawka | |
---|---|---|---|
Alanina | 3,87 g | 1161 mg | |
Arginina | 2,18 g | 654 mg | |
Asparagina | 9,47 g | 2841 mg | |
Cysteina | 1,71 g | 513 mg | |
Glutamina | 16,65 g | 4995 mg | |
Glicyna | 1,59 g | 477 mg | |
Histydyna | 1,46 g | 438 mg | |
Izoleucyna* | 5,26 g | 1578 mg | |
Leucyna * | 8,62 g | 2586 mg | |
Lizyna * | 9,52 g | 2856 mg | |
Metionina * | 2,03 g | 609 mg | |
Fenyloalanina * | 2,73 g | 819 mg | |
Prolina | 5,77 g | 1731 mg | |
Serine | 3,68 g | 1104 mg | |
Treonina * | 6,22 g | 1866 mg | |
Tryptofan * | 1,42 g | 426 mg | |
Tyrozyna | 2,34 g | 702 mg | |
Walina * | 4,53 g | 1359 mg | |
EAA* | 40,33 g | 12099 mg | |
w tym BCAA | 18,41 g | 5523 mg |
*RWS – referencyjna wartość spożycia Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) *EAA - aminokwasy egzogenne
100g | 1 dawka (30 g) | %RWS* 1 dawka | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1615 kJ | 484 kJ/114 kcal | 5,70% |
Tłuszcze | 4,81 g | 1,44 g | 2,06% |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 3,21 g | 0,96 g | 4,81% |
Węglowodany | 12,70 g | 3,81 g | 1,47% |
w tym cukry | 10,95 g | 3,29 g | 3,65% |
Białka | 71,85 g | 21,56 g | 43,11% |
Sól | 1,55 g | 0,47 g | 7,77% |
*RWS – referencyjna wartość spożycia Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu
Koncentrat białka serwatki, koncentrat białka mleka, mleko w proszku, L-lizyna, substancje zagęszczające: guma guar, ksantan; witaminy: C (kwas L-askorbinowy), niacyna (nikotynamid), E (DL -α- octan tokoferylu), B6 (chlorowodorek pirydoksyny), B1 (chlorowodorek tiaminy), B2 (ryboflawina), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), biotyna (D-biotyna), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), B12 (cyjanokobalamina), substancja słodząca: glikozydy stewiolowe, kompleks enzymatyczny (papaina, amylaza, proteaza, laktaza, lipaza, celulaza, bromelaina). Proszek kakaowy, aromaty: naturalny i czekoladowy, wiśniowy.
OSTRZEŻENIE
Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 10 lat. Nie wolno przekraczać określonej zalecanej dawki dziennej. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze do 25°C, w dobrze zamkniętym opakowaniu, poza zasięgiem małych dzieci. Nie stosować jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Po otwarciu ostrożnie zamknij opakowanie.
No doping - produkt nie zawiera substancji z Listy Substancji Zabronionych Światowego Kodeksu Antydopingowego. Produkt nie zawiera konserwantów, syntetycznych barwników ani surowców modyfikowanych genetycznie.
100g | 1 dawka (30 g) | %RWS* 1 dawka | |
---|---|---|---|
Witamina C | 49,95 mg | 15,0 mg | 18,70% |
Niacyna | 14,99 mg | 4,5 mg | 28,10% |
Witamina E | 8,33 mg | 2,5 mg | 20,80% |
Kwas pantotenowy | 5 mg | 1,5 mg | 25% |
Witamina B6 | 1,7 mg | 0,5 mg | 35,70% |
Witamina B1 | 1,2 mg | 0,3 mg | 31,80% |
Witamina B2 | 1,3 mg | 0,4 mg | 28,50% |
biotyna | 0,12 mg | 0,04 mg | 72% |
Kwas foliowy | 166,5 µg | 49,95 µg | 24,97% |
Witamina B12 | 0,83 µg | 0,25 µg | 10% |
*RWS – referencyjna wartość spożycia Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
100g | 1 dawka (30 g) | %RWS* 1 dawka | |
---|---|---|---|
Wapń | 638,1 mg | 191,4 mg | 23,90% |
Potas | 595,3 mg | 178,6 mg | 8,90% |
Fosfor | 435,3 mg | 130,6 mg | 18,60% |
Sód | 168,2 mg | 50,5 mg | 2% |
Magnez | 67,25 mg | 20,17 mg | 5,40% |
Chlorek | 48,8 mg | 14,6 mg | 1,80% |
Enzymy | 66,7 mg | 20 mg | - |
*RWS – referencyjna wartość spożycia Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
100g | 1 dawka (30 g) | %RWS* 1 dawka | |
---|---|---|---|
Alanina | 3,87 g | 1161 mg | |
Arginina | 2,18 g | 654 mg | |
Asparagina | 9,47 g | 2841 mg | |
Cysteina | 1,71 g | 513 mg | |
Glutamina | 16,65 g | 4995 mg | |
Glicyna | 1,59 g | 477 mg | |
Histydyna | 1,46 g | 438 mg | |
Izoleucyna* | 5,26 g | 1578 mg | |
Leucyna * | 8,62 g | 2586 mg | |
Lizyna * | 9,52 g | 2856 mg | |
Metionina * | 2,03 g | 609 mg | |
Fenyloalanina * | 2,73 g | 819 mg | |
Prolina | 5,77 g | 1731 mg | |
Serine | 3,68 g | 1104 mg | |
Treonina * | 6,22 g | 1866 mg | |
Tryptofan * | 1,42 g | 426 mg | |
Tyrozyna | 2,34 g | 702 mg | |
Walina * | 4,53 g | 1359 mg | |
EAA* | 40,33 g | 12099 mg | |
w tym BCAA | 18,41 g | 5523 mg |
*RWS – referencyjna wartość spożycia Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) *EAA - aminokwasy egzogenne
-
KALORIE
114 kcal -
Tłuszcze
1,44 g -
Węglowodany
3,81 g -
Białka
21,56 g
-
KALORIE
114 kcal -
Tłuszcze
1,44 g -
Węglowodany
3,81 g -
Białka
21,56 g
-
KALORIE
114 kcal -
Tłuszcze
1,44 g -
Węglowodany
3,81 g -
Białka
21,56 g

Recenzje produktu
Recenzje produktu
12. październik 2021
Dla mnie najlepsze białko, doskonały smak, konsystencja do picia lub dodatek do jogurtu / twarogu.
24. kwiecień 2020
8. maj 2019
10. maj 2017
Delikatny, bez posmaku, śmietana-wanilia to idealny smak
10. sierpień 2022
9. czerwiec 2022
3. maj 2022
Podarowłem szwagierce i pochwaliła. Więc chyba dobrze :) nadal ze mną gada ;)
20. kwiecień 2022
6. kwiecień 2022
ok, dobre w smaku
8. wrzesień 2019